Diese Information zur Verwendung von Cookies ergänzt die Datenschutzerklärung.
Diese „Cookie-Richtlinie“ betrifft die Verwendung von Cookies durch
Mafra Srl
Via G. B. De Rolandis 7, 40126 Bologna (BO) Italy
Tel. +39 346 3239893 | USt.-IdNr. 03983390372
Casa Bertagni verwendet Cookies, um die Navigation auf der eigenen Website www.casabertagni.it – im Folgenden „die Website“ – zu vereinfachen und besser an die Interessen und Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Cookies können außerdem eingesetzt werden, um zukünftige Erlebnisse und Aktivitäten auf der Website zu beschleunigen.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die die von Nutzern besuchten Websites an deren Endgeräte senden. Dort werden sie gespeichert, um bei späteren Besuchen wieder an dieselben Websites übermittelt zu werden. Cookies werden zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, haben unterschiedliche Eigenschaften und können sowohl vom Betreiber der besuchten Website als auch von Dritten verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie alle Informationen zu den über diese Website installierten Cookies sowie die notwendigen Hinweise, wie Sie Ihre Einstellungen dazu verwalten können.
Wie viele Arten von Cookies gibt es?
- Notwendige (oder technische) Cookies: Dies sind Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website unverzichtbar sind. Sie werden verwendet, um die Übertragung einer Kommunikation über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen oder in dem Umfang, der für den Anbieter eines vom Nutzer ausdrücklich angeforderten Dienstes der Informationsgesellschaft strikt erforderlich ist, um diesen Dienst bereitzustellen;
- Statistische (oder Analyse-)Cookies: Dies sind Cookies, die verwendet werden, um den Traffic und die Nutzung der Website anonym zu erfassen und zu analysieren. Diese Cookies ermöglichen es beispielsweise – ohne den Nutzer zu identifizieren – festzustellen, ob derselbe Nutzer zu unterschiedlichen Zeiten zurückkehrt. Sie ermöglichen außerdem die Überwachung des Systems sowie die Verbesserung von Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Die Deaktivierung dieser Cookies ist ohne Funktionsverlust möglich.
- Marketing- (oder Profiling-)Cookies: Dies sind persistente Cookies, die verwendet werden, um die Präferenzen des Nutzers (anonym oder nicht anonym) zu erkennen und das Navigationserlebnis zu verbessern.
- Cookies von Drittanbietern (statistisch und/oder Marketing): Dies sind Cookies, die von Organisationen erzeugt werden, die nicht zur Website gehören, jedoch in Teile der Website-Seite integriert sind. Man denke beispielsweise an Google-„Widgets“ (z. B. Google Maps) oder „Social Plugins“ (z. B. Facebook zur Weitergabe von Inhalten in sozialen Netzwerken).
Cookies, für die eine Einwilligung erforderlich ist
Alle Cookies, die sich von den oben genannten notwendigen (oder technischen) Cookies unterscheiden, werden nur nach der Einwilligung des Nutzers installiert bzw. aktiviert, wenn er die Website zum ersten Mal besucht. Die Einwilligung kann allgemein erteilt werden, indem mit dem Banner der Kurzinformation auf der Einstiegsseite der Website gemäß den im Banner angegebenen Modalitäten interagiert wird (durch Klicken auf die Schaltfläche OK); oder sie kann selektiv erteilt werden, indem für jede Cookie-Kategorie das entsprechende Einwilligungs-Häkchen gesetzt wird. Die erteilte Einwilligung wird für nachfolgende Besuche gespeichert. Der Nutzer hat jedoch jederzeit die Möglichkeit, die bereits erteilte Einwilligung ganz oder teilweise zu widerrufen.
Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der auf der Website verwendeten Cookies sowie der Anbieter, die sie verwalten:
| Name | Anbieter | Typ | Erst-/Drittanbieter | Beschreibung | Dauer |
| CookieConsent | Cookiebot | Notwendig | Drittanbieter | Speichert den Cookie-Einwilligungsstatus des Nutzers für die aktuelle Domain | 1 Jahr |
| AWSALB | Customerly | Notwendig | Erstanbieter | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Rahmen des Load-Balancing verwendet, um das Nutzererlebnis zu optimieren. | 7 Tage |
| AWSALBCORS | Customerly | Notwendig | Erstanbieter | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Rahmen des Load-Balancing verwendet, um das Nutzererlebnis zu optimieren. | 6 Tage |
| __utma | Statistiken | Drittanbieter | Erfasst Daten darüber, wie oft ein Nutzer die Website besucht hat, sowie Daten zum ersten Besuch und zum letzten Besuch. Wird von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | |
| __utmb | Statistiken | Drittanbieter | Speichert einen Zeitstempel mit der exakten Uhrzeit, zu der der Nutzer auf die Website zugegriffen hat. Wird von Google Analytics verwendet, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | 1 Tag | |
| __utmc | Statistiken | Drittanbieter | Speichert einen Zeitstempel mit der exakten Uhrzeit, zu der der Nutzer die Website verlassen hat. Wird von Google Analytics verwendet, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Session | |
| __utmt | Statistiken | Drittanbieter | Wird verwendet, um die Anfragerate an die Website zu begrenzen. | 1 Tag | |
| __utmz | Statistiken | Drittanbieter | Erfasst Daten zur Herkunft des Nutzers, zur verwendeten Suchmaschine, zum angeklickten Link und zum verwendeten Suchbegriff. Wird von Google Analytics verwendet. | 6 Monate | |
| _dc_gtm_UA-# | Statistiken | Drittanbieter | Wird vom Google Tag Manager verwendet, um das Laden eines Google-Analytics-Script-Tags zu steuern. | 1 Tag | |
| _ga | Statistiken | Drittanbieter | Speichert eine eindeutige ID, die zur Erstellung statistischer Daten darüber verwendet wird, wie der Besucher die Website nutzt. | 2 Jahre | |
| _gat | Statistiken | Drittanbieter | Wird von Google Analytics verwendet, um die Häufigkeit der Anfragen zu begrenzen | 1 Tag | |
| _gid | Statistiken | Drittanbieter | Speichert eine eindeutige ID, die zur Erstellung statistischer Daten darüber verwendet wird, wie der Besucher die Website nutzt. | 1 Tag | |
| __utm.gif | Statistiken | Drittanbieter | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, welchen Gerätetyp oder Browser der Besucher verwendet; dadurch kann die Formatierung der Website entsprechend angepasst werden. | Persistent | |
| collect | Statistiken | Erstanbieter | Wird verwendet, um Daten an Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Nutzers zu senden. Verfolgt den Nutzer über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | |
| customerly_messenger/stats | Customerly | Statistiken | Erstanbieter | Ausstehend | Session |
| _fbp | Statistiken | Drittanbieter | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen, z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern. | 3 Monate | |
| _gcl_au | Google Tag Manager | Marketing | Drittanbieter | Wird von Google AdSense verwendet, um die Werbewirksamkeit auf Websites zu testen, die deren Dienste nutzen. | 3 Monate |
| criteo_write_test | Criteo | Marketing | Drittanbieter | Setzt eine eindeutige Besucher-ID, die es Drittanbietern ermöglicht, dem Besucher relevante Werbung auszuspielen. Dieser Matching-Service wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Tag |
| cto_tld_test | Criteo | Marketing | Drittanbieter | Wird verwendet, um den Besucher über Besuche und Geräte hinweg zu erkennen. Dies ermöglicht es der Website, dem Besucher relevante Werbung anzuzeigen. Der Dienst wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Tag |
| customerly_jwt | Customerly | Marketing | Drittanbieter | Speichert eine eindeutige Nutzer-ID, die das Gerät des Nutzers bei späteren Zugriffen auf Websites identifiziert, die dasselbe Werbenetzwerk verwenden. Die ID wird verwendet, um zielgerichtete Werbung zu ermöglichen. | 1 Jahr |
| uid | Criteo | Marketing | Drittanbieter | Erfasst Daten zu den Website-Besuchen des Nutzers, wie Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer und geladene Seiten, um zielgerichtete Werbung anzuzeigen. | Persistent |
| IDE | Marketing | Drittanbieter | Wird von Google DoubleClick verwendet, um Aktionen des Nutzers auf der Website zu erfassen und Berichte darüber zu erstellen, nachdem er eine Anzeige des Werbetreibenden gesehen oder angeklickt hat, um die Wirksamkeit der Werbung zu messen und dem Nutzer zielgerichtete Werbung anzuzeigen. | Persistent | |
| pagead/landing [x2] | Marketing | Erstanbieter | Erfasst Daten über das Verhalten von Besuchern über mehrere Websites hinweg, um relevantere Werbung anzuzeigen. Dadurch kann die Website außerdem die Anzahl begrenzen, wie oft einem Besucher dieselbe Anzeige gezeigt wird. | 1 Jahr | |
| r/collect | Marketing | Erstanbieter | Dieses Cookie wird verwendet, um Daten an Google Analytics über Gerät und Verhalten des Besuchers zu senden. Es verfolgt den Besucher über verschiedene Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 1 Jahr | |
| RUL | Marketing | Erstanbieter | Wird von DoubleClick verwendet, um festzustellen, ob Werbung auf der Website korrekt angezeigt wurde; dies dient dazu, die Marketingmaßnahmen effizienter zu gestalten. | Session | |
| test_cookie | Marketing | Erstanbieter | Wird verwendet, um zu prüfen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt. | Session | |
| fr | Marketing | Erstanbieter | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen, z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern. | 1 Jahr | |
| tr | Marketing | Erstanbieter | Wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen, z. B. Echtzeitgebote von Drittanbietern. | 1 Tag | |
| pagead/Drittanbieterp-user-list/# | Marketing | Erstanbieter | Überwacht, ob der Nutzer Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat, und erfasst, wie der Nutzer zwischen Websites navigiert. Dies wird zur Auswertung von Werbeaktivitäten verwendet und erleichtert die Auszahlung von Provisionen für Weiterleitungen zwischen Websites. | 3 Monate | |
| ads/ga-audiences | Marketing | Erstanbieter | Wird von Google AdWords verwendet, um Besucher erneut anzusprechen, die aufgrund ihres Online-Verhaltens auf Websites mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kunden konvertieren. | Session | |
| customerly_messenger/iTerza parte8next/en-translation | Customerly | Marketing | Erstanbieter | Ausstehend | Session |
| customerly_messenger/welcome-lead/sent | Customerly | Marketing | Erstanbieter | Ausstehend | Session |
So deaktivieren Sie Cookies über die Browser-Einstellungen
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Ihr Browser während der Navigation Cookies speichert, bitten wir Sie, den folgenden Links auf den Websites der jeweiligen Anbieter zu folgen.
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari auf dem Mac: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Safari auf iPhone, iPad oder iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Cookie-Berechtigungen
Um die Cookie-Berechtigungen zu ändern, müssen Sie die Cookies über den Browser löschen, wie oben beschrieben. Cookies von Drittanbietern können nicht kontrolliert werden. Wenn daher zuvor bereits eine Einwilligung erteilt wurde, ist es erforderlich, die Cookies im Browser im entsprechenden Bereich zu löschen oder das Opt-out direkt bei den Drittanbietern zu beantragen oder über die Website https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte bzw. die Website https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
