La présente information sur l’utilisation des cookies complète l’information sur la confidentialité.
La présente « Politique de cookies » concerne l’utilisation de cookies par
Mafra Srl
Via G. B. De Rolandis 7, 40126 Bologna (BO) Italy
Tél. +39 346 3239893 | N° TVA 03983390372
Casa Bertagni utilise des cookies pour rendre la navigation au sein de son site www.casabertagni.it, maintenant et par la suite le Site, plus simple et pour mieux adapter les intérêts et besoins des utilisateurs. Les cookies peuvent également être utilisés pour accélérer les futures expériences et activités sur le Site.
Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites visités par les utilisateurs envoient à leurs terminaux, où ils sont stockés pour être retransmis aux mêmes sites lors de visites ultérieures. Les cookies sont utilisés à différentes fins, ont des caractéristiques différentes, et peuvent être utilisés aussi bien par le propriétaire du Site que l’on visite que par des tiers.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur les cookies installés via ce Site, et les indications nécessaires sur la façon de gérer les préférences les concernant.
Combien de types de cookies existent-ils ?
- Cookies nécessaires (ou techniques) : ce sont des cookies indispensables au bon fonctionnement du Site et sont utilisés pour effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communication électronique, ou dans la mesure strictement nécessaire au fournisseur d’un service de la société de l’information explicitement demandé par l’utilisateur pour fournir ce service ;
- Cookies statistiques (ou analytiques) : ce sont des cookies utilisés pour collecter et analyser le trafic et l’utilisation du Site de manière anonyme. Ces cookies, bien que n’identifiant pas l’utilisateur, permettent, par exemple, de détecter si le même utilisateur se reconnecte à des moments différents. Ils permettent également de surveiller le système et d’améliorer ses performances et son utilisabilité. La désactivation de ces cookies peut être effectuée sans aucune perte de fonctionnalité.
- Cookies de marketing (ou de profilage) : il s’agit de cookies persistants utilisés pour identifier (de manière anonyme et non) les préférences de l’utilisateur et améliorer son expérience de navigation.
- Cookies de tiers (statistiques et/ou de marketing) : il s’agit de cookies générés par des organisations n’appartenant pas au Site, mais intégrés dans des parties de la page du Site. Pensez par exemple aux « widgets » de Google (par ex. Google Maps) ou aux « plugins sociaux » (par ex. Facebook, pour le partage de contenus sur les réseaux sociaux).
Cookies pour lesquels le consentement est requis
Tous les cookies autres que ceux nécessaires (ou techniques) indiqués ci-dessus ne sont installés ou activés qu’à la suite du consentement exprimé par l’utilisateur la première fois qu’il visite le Site. Le consentement peut être exprimé de manière générale, en interagissant avec la bannière d’information brève présente sur la page d’accueil du site, selon les modalités indiquées dans cette bannière (en cliquant sur le bouton OK) ; ou il peut être fourni de manière sélective, en cochant la case avec le consentement pour chaque catégorie de cookies. Le consentement donné est conservé lors des visites suivantes. Cependant, l’utilisateur a toujours la possibilité de révoquer en tout ou en partie le consentement déjà exprimé.
Vous trouverez ci-dessous la description des cookies présents sur le Site et les fournisseurs qui les gèrent :
| Nom | Fournisseur | Type | Première/Tierce partie | Description | Durée |
| CookieConsent | Cookiebot | Nécessaire | Tierce partie | Mémorise l’état du consentement aux cookies de l’utilisateur pour le domaine actuel | 1 an |
| AWSALB | Customerly | Nécessaire | Première partie | Enregistre quel cluster de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l’équilibrage de charge, afin d’optimiser l’expérience utilisateur. | 7 jours |
| AWSALBCORS | Customerly | Nécessaire | Première partie | Enregistre quel cluster de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l’équilibrage de charge, afin d’optimiser l’expérience utilisateur. | 6 jours |
| __utma | Statistiques | Tierce partie | Collecte des données sur le nombre de fois qu’un utilisateur a visité le site internet, ainsi que les données de la première visite et de la visite la plus récente. Utilisé par Google Analytics. | 2 ans | |
| __utmb | Statistiques | Tierce partie | Enregistre un horodatage avec l’heure exacte d’accès au site par l’utilisateur. Utilisé par Google Analytics pour calculer la durée d’une visite sur le site. | 1 jour | |
| __utmc | Statistiques | Tierce partie | Enregistre un horodatage avec l’heure exacte de sortie du site par l’utilisateur. Utilisé par Google Analytics pour calculer la durée d’une visite sur le site. | Session | |
| __utmt | Statistiques | Tierce partie | Utilisé pour limiter la vitesse des requêtes au site. | 1 jour | |
| __utmz | Statistiques | Tierce partie | Collecte des données sur la provenance de l’utilisateur, le moteur de recherche utilisé, le lien cliqué et le terme de recherche utilisé. Utilisé par Google Analytics. | 6 mois | |
| _dc_gtm_UA-# | Statistiques | Tierce partie | Utilisé par Google Tag Manager pour contrôler le chargement d’un script tag de Google Analytics. | 1 jour | |
| _ga | Statistiques | Tierce partie | Enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site internet. | 2 ans | |
| _gat | Statistiques | Tierce partie | Utilisé par Google Analytics pour limiter la fréquence des requêtes | 1 jour | |
| _gid | Statistiques | Tierce partie | Enregistre un ID unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site internet. | 1 jour | |
| __utm.gif | Statistiques | Tierce partie | Ce cookie est utilisé pour déterminer quel type d’appareil ou de navigateur le visiteur utilise ; cela permet de modifier le formatage du site en conséquence. | Persistant | |
| collect | Statistiques | Première partie | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics concernant l’appareil et le comportement de l’utilisateur. Suit l’utilisateur sur les appareils et les canaux de marketing. | Session | |
| customerly_messenger/stats | Customerly | Statistiques | Première partie | En attente | Session |
| _fbp | Statistiques | Tierce partie | Utilisé par Facebook pour fournir une gamme de produits publicitaires comme des offres en temps réel d’annonceurs tiers. | 3 mois | |
| _gcl_au | Google Tag Manager | Marketing | Tierce partie | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l’efficacité publicitaire sur tous les sites web qui utilisent leurs services. | 3 mois |
| criteo_write_test | Criteo | Marketing | Tierce partie | Définit un ID unique pour le visiteur, qui permet aux annonceurs tiers de cibler une publicité pertinente au visiteur. Ce service de correspondance est fourni par des hubs publicitaires tiers, qui facilitent les offres en temps réel pour les annonceurs. | 1 jour |
| cto_tld_test | Criteo | Marketing | Tierce partie | Utilisé pour identifier le visiteur à travers les visites et les appareils. Cela permet au site de présenter au visiteur une publicité pertinente. Le service est fourni par des hubs publicitaires tiers, qui facilitent les offres en temps réel pour les annonceurs. | 1 jour |
| customerly_jwt | Customerly | Marketing | Tierce partie | Enregistre un ID utilisateur unique qui identifie l’appareil de l’utilisateur lors des accès successifs à des sites utilisant le même réseau publicitaire. L’ID est utilisé pour permettre une publicité ciblée. | 1 an |
| uid | Criteo | Marketing | Tierce partie | Collecte des données liées aux visites de l’utilisateur sur le site, comme le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et les pages chargées, afin d’afficher une publicité ciblée. | Persistant |
| IDE | Marketing | Tierce partie | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et produire des rapports sur les actions de l’utilisateur sur le site après avoir visualisé ou cliqué sur l’une des publicités de l’annonceur afin de mesurer l’efficacité d’une publicité et présenter une publicité ciblée à l’utilisateur. | Persistant | |
| pagead/landing [x2] | Marketing | Première partie | Collecte des données sur le comportement des visiteurs de plusieurs sites web, afin de présenter des annonces publicitaires plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois qu’un visiteur voit la même annonce. | 1 an | |
| r/collect | Marketing | Première partie | Ce cookie est utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur l’appareil et le comportement du visiteur. Il suit le visiteur sur différents appareils et canaux de marketing. | 1 an | |
| RUL | Marketing | Première partie | Utilisé par DoubleClick pour déterminer si la publicité sur le site web a été affichée correctement : cela sert à rendre leur effort de marketing plus efficace. | Session | |
| test_cookie | Marketing | Première partie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l’utilisateur prend en charge les cookies. | Session | |
| fr | Marketing | Première partie | Utilisé par Facebook pour fournir une gamme de produits publicitaires comme des offres en temps réel d’annonceurs tiers. | 1 an | |
| tr | Marketing | Première partie | Utilisé par Facebook pour fournir une gamme de produits publicitaires comme des offres en temps réel d’annonceurs tiers. | 1 jour | |
| pagead/1p-user-list/# | Marketing | Première partie | Surveille si l’utilisateur a montré un intérêt pour des produits ou événements spécifiques sur plusieurs sites web et détecte comment l’utilisateur navigue entre les sites. Il est utilisé pour évaluer les activités publicitaires et facilite le paiement des commissions pour la redirection entre les sites. | 3 mois | |
| ads/ga-audiences | Marketing | Première partie | Utilisé par Google AdWords pour ré-engager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients basé sur le comportement en ligne du visiteur à travers les sites web. | Session | |
| customerly_messenger/i18next/en-translation | Customerly | Marketing | Première partie | En attente | Session |
| customerly_messenger/welcome-lead/sent | Customerly | Marketing | Première partie | En attente | Session |
Comment désactiver les cookies via la configuration du navigateur
Si vous souhaitez approfondir les modalités avec lesquelles votre navigateur mémorise les cookies pendant sa navigation, nous vous invitons à suivre ces liens sur les sites des fournisseurs respectifs.
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari sur Mac : https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Safari sur iPhone, iPad, ou iPod touch : https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Autorisations des cookies
Pour modifier les autorisations des cookies, il faut les supprimer via le navigateur, comme indiqué ci-dessus. Il n’est pas possible de contrôler les cookies de tiers. Par conséquent, si le consentement a déjà été donné précédemment, il est nécessaire de procéder à la suppression des cookies via le navigateur dans la section dédiée, ou en demandant l’opt-out directement aux tiers, ou via le site web https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte ou le site web https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
